國道一號路線圖,國道一號全線圖,國道一號高速公路全圖,國道一號地圖,國道一號高速公路交流道,國道一號收費站,國道一號北上地圖,國道一號交流道,國道一號接國道三號地圖,國道一號電子地圖,國道一號高速公路收費站,國道一號休息站,國道一號速限,國道一號限速
中山高速公路(又稱一高、南北高速公路,簡稱中山高,編號為國道一號)是台灣的第一條國道高速公路,連接了台灣各重要都市及基隆港、高雄港兩大港口,為台灣西部走廊乃至本島重要的交通大動脈,前行政院長蔣經國當年推動十大建設中的建設之一,也是台灣陸上交通最重要的命脈之一,以中華民國國父孫中山為名。亦為大中華地區第一條高速公路。
中山高速公路北起基隆市,南至高雄市,全長372.7公里,起於基隆市孝二路、忠四路口,沿途經過台北縣、台北市、台北縣、桃園縣、新竹縣、新竹市、新竹縣、苗栗縣、台中縣、台中市、台中縣、彰化縣、雲林縣、嘉義縣、嘉義市、嘉義縣、台南縣、台南市、台南縣、高雄縣,最後止於高雄市中山路、漁港路口,並經漁港路可直通高雄港區。
中山高速公路大安溪橋(泰安服務區北端)以北速限100公里,大安溪橋(泰安服務區北端)至楠梓交流道速限110公里,楠梓交流道至高雄端速限100公里,匝道限速40公里。僅有的兩個隧道皆位在基隆市,分別為大業隧道(北上)和中興隧道(南下)。另外於員林、民雄、麻豆、仁德等四個路段設有戰備跑道,供軍用飛機於戰時緊急降落之用,原設於中壢路段的戰備跑道,已於2006年3月解除。
中山高速公路於1971年8月14日正式動工,其前身麥帥公路(今基隆-內湖南京東路出口路段)拓寬併入中山高速公路,1974年第一階段三重-中壢通車,至1978年全線(基隆-高雄)通車。2006年2月10日,全線電子收費(ETC)系統正式啟用。
北區
里程 | 名稱 | 形式 | 通車日 | 出口道路 →聯絡地區 |
---|---|---|---|---|
0.0 | 基隆端 | 直接式 | 1977年7月1日 | 東岸高架道路、孝二路、忠四路 →基隆市仁愛區、中正區;基隆港 |
1.1 | 基隆 | 單葉型 | 1977年7月1日 | 麥金路、尚仁街、八德路 →基隆市安樂區、暖暖區 |
2.6 | 八堵 | 半套鑽石型 | 源遠路(![]() ![]() →基隆市暖暖區、台北縣瑞芳鎮 | |
5.9 | 大華系統 | Y型 | 興建中 | ![]() |
6.8 | 五堵 | 雙葉型 | 1977年7月1日 | 實踐路253巷;原為中油專用道 →基隆市七堵區;中油石門油庫 |
10.5 | 汐止 | 喇叭型 | 1977年7月1日 | ![]() ![]() →台北縣汐止市 |
11.5 | 汐止系統 | 雙葉型 | 1996年3月 | ![]() |
12.8 | 汐五高架 汐止端 |
匝道 | 1997年 | 汐五高架 |
15.2 | 東湖 | 半套鑽石型 | 2000年7月29日 | 康寧路 →台北市內湖區、南港區 |
16.8 | 內湖 | 複合型 | 1977年7月1日 | 成功路、環東大道 →台北市內湖區、南港區 |
23.2 | 圓山 | 喇叭型 | 1977年10月31日 | 松江路、濱江街、建國高架 →台北市中山區 |
25.1 | 台北 | 三葉型 | 1976年10月10日 | 重慶北路(![]() →台北市士林區、大同區、北投區、台北縣淡水鎮 |
27.1 | 三重 | 喇叭型 | 1974年7月29日 | 三和路、重陽路、仁愛街 →台北縣三重市、蘆洲市 |
33.1 | 五股 | 複合型 | 汐五高架、![]() ![]() →台北縣五股鄉、蘆洲市、八里鄉、淡水鎮、泰山鄉、新莊市 | |
41.5 | 林口 | 菱形型 | 1974年7月29日 | 文化一路(![]() →台北縣林口鄉、八里鄉、桃園縣龜山鄉 |
49.1 | 桃園 | 雙葉型 | 1974年7月29日 | 新南路一段(![]() →桃園縣桃園市、蘆竹鄉 |
52.5 | 機場系統 | 雙葉型 | 1974年7月29日 | ![]() |
57.0 | 內壢 | 喇叭型 | 1974年7月29日 | 中園路(![]() →桃園縣中壢市、大園鄉;中壢工業區 |
62.4 | 中壢 | 單葉型 | 1974年7月29日 | 民族路(![]() →桃園縣中壢市、平鎮市、新屋鄉 |
65.0 | 平鎮系統 | 四葉型 | 2001年1月20日 | ![]() |
67.3 | 幼獅 | 鑽石型 | 1975年11月10日 | 青年路 →幼獅工業區 |
69.2 | 楊梅 | 雙葉型 | 1975年11月10日 | 中山北路(![]() →桃園縣楊梅鎮 |
83.8 | 湖口 | 鑽石型 | 1983年5月 | 中華路、文化路 →新竹縣湖口鄉、新豐鄉;新竹工業區 |
91.0 | 竹北 | 鑽石型 | 1996年9月15日 | 光明六路 →新竹縣竹北市、芎林鄉、新埔鎮 |
95.4 | 新竹 | 複合型 | 1977年12月31日 | 公道五路、光復路(![]() →新竹市東區、新竹縣竹東鎮;新竹科學園區 |
99.4 | 新竹系統 | 雙葉型 | 1993年8月28日 | ![]() |
中區
里程 | 名稱 | 形式 | 通車日 | 出口道路 →聯絡地區 |
---|---|---|---|---|
(承:新竹系統交流道) | ||||
110.4 | 頭份 | 三葉型 | 1978年7月1日 | ![]() ![]() →苗栗縣頭份鎮、三灣鄉 |
132.8 | 苗栗 | 單葉型 | 1978年7月1日 | ![]() →苗栗縣苗栗市、公館鄉 |
140.75 | 銅鑼 | 鑽石型 | 興建中 | 苗栗縣銅鑼鄉 |
150.2 | 三義 | 單葉型 | 1983年1月 | ![]() →苗栗縣三義鄉 |
160.6 | 后里 | Y型 | 2002年12月27日 | ![]() →台中縣后里鄉;月眉育樂世界 |
165.5 | 台中系統 | 雙葉型 | 2001年11月16日 | ![]() |
168.1 | 豐原 | 喇叭型 | 1978年7月1日 | ![]() →台中縣豐原市、神岡鄉 |
174.2 | 大雅 | 四葉型 | 1978年7月1日 | 中清路(![]() ![]() →台中市北屯區、台中縣大雅鄉 |
178.6 | 台中 | 雙葉型 | 1978年7月1日 | 台中港路(![]() ![]() →台中市西屯區、台中縣沙鹿鎮 |
181.4 | 南屯 | 三葉型 | 2001年1月1日 | 五權西路(![]() ![]() →台中市南屯區、台中縣龍井鄉 |
189.4 | 王田 | Y型 | 1978年7月1日 | ![]() →台中縣大肚鄉、烏日鄉 |
192.8 | 彰化系統 | Y型 | 2004年11月1日 | ![]() |
198.4 | 彰化 | 鑽石型 | 1978年10月31日 | ![]() ![]() →彰化縣彰化市、鹿港鎮 |
207.7 | 埔鹽系統 | 雙葉型 | 2004年1月12日 | ![]() |
211.0 | 員林 | 雙葉型 | 1978年10月31日 | ![]() →彰化縣員林鎮、溪湖鎮、埔心鄉 |
220.1 | 北斗 | 鑽石型 | 2001年8月8日 | ![]() →彰化縣北斗鎮、埤頭鄉 |
230.5 | 西螺 | 單葉型 | 1982年7月 | ![]() →雲林縣西螺鎮、莿桐鄉 |
240.6 | 斗南 | 雙葉型 | 1978年10月31日 | ![]() ![]() →雲林縣斗南鎮、虎尾鎮 |
243.8 | 雲林系統 | 四葉型 | 2006年4月4日 | ![]() |
250.3 | 大林 | 鑽石型 | ![]() →嘉義縣溪口鄉、大林鎮、民雄鄉 |
里程 | 名稱 | 形式 | 通車日 | 出口道路 →聯絡地區 |
---|---|---|---|---|
(承:大林交流道) | ||||
264.3 | 嘉義 | 四葉型 | 1978年9月1日 | ![]() →嘉義市西區、嘉義縣太保市、新港鄉、雲林縣北港鎮 |
270.4 | 水上 | 鑽石型 | 1983年12月30日 | ![]() →嘉義縣水上鄉、太保市、朴子市 |
272.9 | 嘉義系統 | 四葉型 | 2002年4月3日 | ![]() |
288.4 | 新營 | 四葉型 | 1978年9月1日 | ![]() →台南縣新營市、鹽水鎮 |
300 | 下營系統 | 四葉型 | 興建中 | ![]() |
303.7 | 麻豆 | 單葉型 | 1978年9月1日 | ![]() →台南縣佳里鎮、麻豆鎮 |
311.1 | 安定 | 鑽石型 | 2000年7月18日 | ![]() →台南縣安定鄉、善化鎮;南科台南園區 |
315.5 | 台南系統 | 雙葉型 | 1998年1月5日 | ![]() |
319.6 | 永康 | 三葉型 | 1978年9月1日 | ![]() →台南市北區、台南縣永康市 |
327.4 | 台南 | 鑽石型 | 1977年10月31日 | ![]() →台南市東區、台南縣仁德鄉、歸仁鄉 |
330.7 | 仁德系統 | 雙葉型 | 2004年5月19日 | ![]() |
338.3 | 路竹 | 單葉型 | 1977年10月31日 | ![]() →高雄縣阿蓮鄉、路竹鄉、湖內鄉 |
342 | 高科 | 雙葉型 | 2009年3月3日 | ![]() →高雄縣路竹鄉;南科高雄園區 |
349.4 | 岡山 | 單葉型 | 1977年10月31日 | ![]() →高雄縣燕巢鄉、岡山鎮 |
356.2 | 楠梓 | 鑽石型 | 1977年10月31日 | ![]() →高雄市楠梓區、高雄縣大社鄉 |
362.4 | 鼎金系統 | 雙葉型 | 1999年11月14日 | ![]() |
367.4 | 高雄 | 鑽石型 | 1977年10月31日 | 覺民路、九如路、建國路、中正路、三多路 →高雄市三民區、苓雅區、高雄縣鳳山市 |
369.6 | 瑞隆路 出口匝道 |
匝道 | 瑞隆路[8] →高雄市前鎮區、高雄縣鳳山市 | |
370.4 | 五甲系統 | 半套鑽石型 | 2003年8月8日 | ![]() |
371.8 | 五甲 | 半套鑽石型 | 南華路、三商街 →高雄市前鎮區、高雄縣鳳山市 | |
372.8 | 高雄端 | 直接式 | 1977年10月31日 | 中山路(![]() →高雄市前鎮區、小港區、旗津區;高雄港、高雄國際機場 |
汐五高架
→泰山鄉、新莊市
里程
名稱
形式
通車日
出口道路
→聯絡地區
高架12.8
汐五高架
汐止端匝道
1997年
國道一號主線
高架18.8
堤頂
單葉型
1996年8月3日
堤頂大道、舊宗路
→中山區、內湖區、松山區;臺北松山機場
高架20.7
下塔悠
出口匝道匝道
匝道
1996年8月3日
→濱江街、撫遠街
高架26.1
環北
半套鑽石型
1995年7月
環河北路、敦煌路
→大同區 (臺北市)、士林區
高架32.1
五股
單葉型
1995年7月
國道一號主線、
縣道107甲、
台64線
→五股鄉、蘆洲市、八里鄉、淡水鎮
歡迎光臨 ihao論壇 (https://www.ihao.org/dz5/) | Powered by Discuz! 6.0.0 |