壹、考試日期 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一、第一試 ( 筆試 ) :99年3月<正確日期以正式公告為準> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二、第二試 ( 口試 ) :99年4月<正確日期以正式公告為準> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
貳、報名事項 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一、 | 報名日期:99年1月<正確日期以正式公告為準> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二、 | 報名方式:一律採網路報名。正式簡章屆時請自行網路下載,不另行販售。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
參、報考資格、甄選類別及方式 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一、 | 報名資格 ( 應符合下列各款之規定始可報名 ) : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(一) | 國籍:具有中華民國國籍者,且不得兼具外國國籍。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(二) | 兵役:男性應考人須服畢兵役或依法免服兵役或停役者。惟如獲錄取參加第二試(口試),應於報到時繳驗上述兵役證明文件,否則取消參加第二試(口試)資格。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(三) | 學歷: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1、 | 分類三等職位:教育部認可之國內外公私立研究所畢業,且已取得碩士畢業證書者,並符合甄選類組所訂定科系所者 ( 學歷證書載有輔系者得依輔系報考 ) 。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2、 | 評價六等職位:教育部認可之國內外公私立大學畢業,且已取得學士畢業證書者,並符合甄選類組所訂定科系所者 ( 學歷證書載有輔系者得依輔系報考 ) 。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3、 | 評價五等職位:教育部認可之國內外公私立專科 (含二專、三專、五專) 以上學校畢業,並符合甄選類組所訂定科系所者 ( 學歷證書載有輔系者得依輔系報考 ) 。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(四) | 年齡不限、性別不拘。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(五) | 體格需求: 兩眼矯正後視力均為0.5 以上,辨色力及聽力 ( 矯正後 ) 正常,且無心臟病、精神疾病 ( 不能處理日常事務,或有明顯傷害他人或自己之虞,或有傷害行為者 ) 、法定傳染病 ( 未經治癒,且需強制隔離治療者 ) ,或不堪勞動達無法勝任工作之情形等。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(六) | 相關工作經驗年資:應符合各類組之規定者。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二、 | 甄選職位類組、筆試科目、工作性質簡述等事項如下: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(一) 分類三等職位: ( 限具各該類別相關系研究所畢業,且已取得碩士畢業證書者 ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(二) 評價六等職位: ( 限具各該類別相關系大學畢業,且已取得學士畢業證書者 ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(三) 評價五等職位: ( 限具各該類別相關科之專科畢業,且已取得專科畢業證書者 ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
註: | 各類別列有「相關系所」、「相關科系」之認定,以所修習與該筆試科目名稱相近之課程至少一科達三學分,並持有該課程學分證明。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
※ | 正確甄選類別以正式簡章公告為主。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
肆、成績計算 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1、 | 第一試 ( 筆試 ) 成績:「專業科目」各科滿分均為 100 分, 並依應考人員第一試成績排序,按各類組 所錄取 名 額加成錄取參加第二試 ( 口試 ) ,成績相同者依序以筆試科目( 1 ) 、筆試科目( 2 ) 成績高低決定之,再同分者同額錄取。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2、 | 第二試 ( 口試 ) :以 70 分為合格,總分為 100 分, 評分項目及配分如下: (1) 儀態( 包括禮貌、態度、舉止 ) 。 (2) 言辭 (包括聲調、語言表達能力) 。 (3) 才識 (包括志趣、領導、問題判斷、分析、專業知識、專業技術與經驗) 。 (4) 反應能力(包括理解、應變能力) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3、 | 總成績計算:第一試 ( 筆試 ) 成績占總成績 70%( 兩科成績各占總成績 35% ) 、第二試 ( 口試 ) 成績占總成績 30 % 計算。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4、 | 上述各項成績均計算至小數點後二位,第三位四捨五入, 錄取總成績相同者依序以 筆試科目( 1 ) 、筆試科目( 2 ) 、 口試之原始成績高低決定之,再同分者同額錄取。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
伍、錄取方式 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1、 | 依錄取總成績高低擇優錄取;錄取總成績相同者依正式簡章之規定決定排序。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2、 | 報名人數如未達該類組預定錄取名額或未足額錄取類組,則該類組缺額錄取,不足名額亦不流用至其他類組。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3、 | 筆試成績有一科成績零分或筆試原始成績平均未達50分者不予錄取,未到考者以零分計算;口試原始成績平均未達70分者不予錄取。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
陸、錄取分發及進用 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一、 | 錄取人員應依台糖公司通知之時間地點報到,不得要求保留資格,逾通知報到期限而未報到者,視同放棄,註銷錄取資格,並由同類別備取人員,按總成績高低依序遞補。備取資格於榜示之日起8個月內有效,期限屆滿仍未獲通知遞補者,不得要求分發進用。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二、 | 錄取人員到職後須經六個月試用,試用期滿經考核合格者,取得正式任用資格,依台糖公司從業人員派僱要點之規定予以歸級僱用,未通過者不得正式任用,並終止僱傭關係;試用期間如品性欠佳、工作適應不良、或有其他不堪勝任者,得隨時停止試用。試用期間與正式任用待遇如下: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1、 | 分類三等職位者,試用期間支薪34,694 元,試用期滿合格正式任用者以分類3等1 級支薪(目前月支37,848 元)。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2、 | 評價六等職位者,試用期間支薪27,124元,試用期滿考核合格正式任用者以評價六等1級支薪( 目前月支薪28,386元) 。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3、 | 評價五等職位者,試用期間支薪23,970元,試用期滿考核合格正式任用者以評價五等1級支薪( 目前月支薪25,232元) 。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
三、 | 錄取人如有隱瞞精神疾患,致影響日常事務之處理或台糖公司業務之推動,經查證屬實者,台糖公司得於實習期間予以解僱。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
四、 | 本甄試進用人員不具公務人員任用資格,相關資料亦不送銓敘機關銓敘。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
五、 | 報考評價六職等職位者,如具有碩士以上學歷經錄取後,仍按大學學歷敘薪;報考評價五職等職位者,如具有大學以上學歷經錄取後,仍按專科學歷敘薪;上列錄取人員皆不得要求以較高學歷敘薪。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
※詳細考試請參閱正式簡章。 |
歡迎光臨 ihao論壇 (https://www.ihao.org/dz5/) | Powered by Discuz! 6.0.0 |