| 代碼 | 航空公司 | 所屬國家或地區 |
| 0A | 琥珀航空(Amber Air) | 立陶宛 |
| 0B | Blue Air | 羅馬尼亞 |
| 0D | 達爾文航空(Darwin Airline) | 瑞士 |
| 0J | Jetclub | 瑞士 |
| 1A | 艾瑪迪斯全球旅遊分銷系統公司(Amadeus Global Travel Distribution) | 西班牙 |
| 1B | 環亞旅遊資訊系統有限公司(Abacus International) | 新加坡 |
| 1C | EDS Information Business | 瑞士 |
| 1D | Radixx Solutions International | 美國 |
| 1E | 中國民航信息網路股份有限公司(Travelsky Technology) | 中國 |
| 1F | INFINI Travel Information | 日本 |
| 1G | 伽利略國際公司 | 美國 |
| 1H | Siren-Travel | 俄羅斯 |
| 1I | Netjets Aviation | 美國 |
| | 德國空中救援組織 | 德國 |
| | Nova Airlines | 瑞典 |
| | Sky Trek International Airlines | 美國 |
| | Sierra Nevada Airlines | 美國 |
| | 土耳其飛馬航空(Pegasus Hava Tasimaciligi AS) | 土耳其 |
| 1J | 愛克森斯國際科技有限公司 | 日本 |
| 1K | Sutra | 美國 |
| | Southern Cross Distribution | 澳洲 |
| 1L | Open Skies | 美國 |
| 1M | JSC Transport Automated Information Systems (TAIS) | 俄羅斯 |
| 1N | Navitaire | 美國 |
| 1P | WorldSpan | 美國 |
| 1Q | Sirena | 俄羅斯 |
| 1R | 海南鳳凰信息系統 | 中國 |
| 1S | Sabre | 美國 |
| 1T | 1Time Airline | 南非 |
| 1U | Polyot Sirena | 俄羅斯 |
| 1V | 阿波羅電腦訂票系統 | 美國,已被加利略國際收購 |
| 1Y | Electronic Data Systems Corporation | 美國 |
| 1Z | Sabre Pacific | 澳洲 |
| 2A | 德國鐵路(Deutsche Bahn) | 德國 |
| 2C | 法國鐵路(SNCF) | 法國 |
| 2D | Aero VIP | 阿根廷 |
| 2F | 邊際飛行服務(Frontier Flying Service) | 美國 |
| 2G | 聖璜航空(San Juan Airlines) | 美國 |
| 2H | 大力士高速列車(Thalys) | 比利時、法國、德國、荷蘭 |
| 2I | Star Up | 秘魯 |
| 2J | 布基納航空(Air Burkina) | 布吉納法索 |
| 2L | 赫爾維蒂航空(Helvetic Airways) | 瑞士 |
| 2M | 摩爾多瓦航空公司(Moldovian Airlines) | 摩爾多瓦 |
| 2N | Yuzmashavia | 烏克蘭 |
| 2O | 塞拉里昂航空(Air Salone) | 塞拉里昂 |
| 2P | 菲鷹航空(Air Philippines) | 菲律賓 |
| 2R | 加拿大VIA鐵路 | 加拿大 |
| 2S | 島嶼快遞(Island Express) | 美國 |
| 2T | 海地大使航空(Haiti Ambassador Airlines) | 海地 |
| 2U | 幾內亞空中快遞(Air Guinee Express) | 幾內亞 |
| 2V | 美國國鐵(Amtrak) | 美國 |
| 2W | Welcome Air | 奧地利 |
| 3J | Zip航空 | 加拿大(已結束營業) |
| 3K | 捷星亞洲航空(Jetstar Asia) | 新加坡 |
| 3U | 四川航空(Sichuan Airlines) | 中國 |
| 3A | 珠江客運 | 中國 |
| | Alliance Airlines/Kenosha Aero | 美國 |
| 3Q | 雲南航空 | 中國大陸 |
| 4A | 吉里巴斯航空(Air Kiribati) | 吉里巴斯 |
| 4D | 西奈航空(Air Sinai) | 埃及 |
| 4K | Askari Aviation Pvt Limited | 巴基斯坦 |
| 4L | 阿斯坦納航空(Air Astana) | 哈薩克 |
| 4R | 漢堡國際(HI Hamburg International) | 德國 |
| 4U | Germanwings | 德國 |
| 5C | CAL Cargo Air Lines | 以色列 |
| 5D | V-Bird Airlines | 荷蘭 |
| 5G | Skyservice Airlines | 加拿大 |
| 5J | 宿霧太平洋航空(CEBU Pacific Air) | 菲律賓 |
| 5L | Aerosur | 玻利維亞 |
| 5P | Skyeurope Airlines Hungary | 匈牙利 |
| 5T | 北加拿大航空(Canadian North/Air NorTerra Inc) | 加拿大 |
| 5W | Astraeus | 英國 |
| 5X | 聯合包裹公司 (UPS) | 美國 |
| 5Y | 亞特拉斯航空(Atlas) | 美國 |
| | Isles of Scilly Skybus | 英國 |
| 6B | TUIfly Nordic | 瑞典 |
| 6G | 威爾斯航空 | 英國 |
| 6H | 以色列航空(El Al Israel Airlines/Israir Airlines) | 以色列 |
| 6J | 亞洲天網航空(Skynet Asia Airways) | 日本 |
| 6P | Club Air | 義大利 |
| 6U | 烏克蘭航空公司 | 烏克蘭 |
| 6V | 維加斯航空(Air Vegas) | 美國 |
| 6W | Saratov | 俄羅斯 |
| 6Z | Panavia,S.A. | 巴拿馬 |
| | 烏克蘭貨運航空(Ukrainian Cargo Airways) | 烏克蘭 |
| 7B | 克拉斯諾亞爾斯克航空(Krasnojarsky Airlines/Kras Air Airlines) | 俄羅斯 |
| 7D | 頓涅茲克航空(Donbassaero Airlines) | 烏克蘭 |
| 7F | 第一航空(First Air) | 加拿大 |
| 7K | 康加林姆航空(Kogalymavia Airlines) | 俄羅斯 |
| 7L | Sun d'Or International Airlines | 以色列 |
| 8A | 亞特拉斯藍天航空(Atlas Blue) | 摩洛哥 |
| 8B | 加勒比海之星航空公司(Caribbean Star Airlines) | 安地卡及巴布達 |
| 8C | 東星航空(East Star Airline) | 中國 |
| | Astair | 俄羅斯 |
| 8D | 博覽會航空(Expo Aviation) | 斯里蘭卡 |
| | Servant Air | |
| 8E | 白令航空(Bering Air) | 美國阿拉斯加 |
| 8F | Fischer Air | 捷克 |
| 8G | 天使航空(Angel Airlines) | 泰國 |
| 8H | 法國直昇機(Heli France) | 法國 |
| | Highland Airways | 英國 |
| 8I | Myway Airlines (myair.com-Italy) | 義大利 |
| 8J | 科米國際航空(Komiinteravia) | 俄羅斯 |
| | Jet4you | 摩洛哥 |
| 8L | 雲南祥鵬航空(Lucky Air) | 中國 |
| 8M | 緬甸國際航空公司(Myanmar Airways International) | 緬甸 |
| | Maxair | 瑞典 |
| 8N | Nordkalottflyg AB | 瑞典 |
| 8O | 西海岸航空(West Coast Air) | 加拿大 |
| 8P | 太平洋海岸航空(Pacific Coastal Airlines) | 加拿大 |
| 8Q | Onur Air/Baker Aviation | 土耳其 |
| 8R | Transporte Aereo Regional do Interior Paulista/Edelweiss Air | |
| | Trip Linhas Aereas | 巴西 |
| 8S | 天蠍座航空(Scorpio Aviation) | |
| 8T | Air Tindi | 加拿大 |
| 8U | Afriqiyah Airways | 利比亞 |
| 8V | Wright Air | 美國 |
| 8W | BAX Global | |
| | Private Wings Flugcharter GmbH | 德國 |
| 8Y | 蒲隆地航空(Air Burundi) | 蒲隆地共和國 |
| 8Z | LASER | 委內瑞拉 |
| 9C | 春秋航空(Air Spring) | 中國 |
| | Gill Airways | 英國 |
| 9D | 彼爾姆航空(Perm Airlines) | 俄羅斯 |
| 9E | 顛峰航空(Pinnacle Airlines/西北航空地區接駁系統) | 美國 |
| | XL Airways Germany | 德國 |
| 9I | 泰國天鷹航空(Thai Sky Airline) | 泰國 |
| 9R | 布吉航空(Phuket Air) | 泰國 |
| 9U | 摩爾多瓦國家航空(Air Moldova) | 摩爾多瓦 |
| 9W | 印度國內航線航空公司(Jet Airways) | 印度 |
| A2 | Cielos del Peru | 阿根廷 |
| A3 | Aegean Airways | 希臘 |
| A4 | Southern Winds | 阿根廷 |
| A5 | Airlinair | 法國 |
| A6 | 阿爾卑斯航空(Air Alps Aviation) | 奧地利 |
| A7 | 彗星航空(Air Comet) | 西班牙 |
| A8 | 貝南高爾夫航空(Benin Golf Air) | 貝南 |
| A9 | Airzena Georgian Airlines | 喬治亞 |
| AA | 美國航空(American Airlines) | 美國 |
| AB | 柏林航空(Air Berlin) | 德國 |
| AC | 加拿大航空(Air Canada) | 加拿大 |
| AD | 天堂航空(Air Paradise) | 印度尼西亞 |
| AE | 華信航空(Mandarin Airlines) | 台灣 |
| AF | 法國航空(Air France) | 法國 |
| AG | Air Contractors | 愛爾蘭 |
| AH | 阿爾及利亞航空(Air Algerie) | 阿爾及利亞 |
| AI | 印度航空(Air India) | 印度 |
| AJ | 奈及利亞航空承包公司(Aero Contractors) | 奈及利亞 |
| AK | 亞洲航空(AirAsia Berhad) | 馬來西亞 |
| AL | 擎天航空/中西航空接駁(Skyway Airlines) | 美國 |
| | Transaviaexport Cargo Airline | 白俄羅斯 |
| AM | 墨西哥航空公司(Aeroméxico) | 墨西哥 |
| AN | 澳洲安捷航空 | 澳洲 (已歇業) |
| AO | 澳亞航空(Australian Airlines) | 澳洲 |
| AP | Air One | 義大利 |
| AQ | 阿羅哈航空公司(Aloha Airlines) | 美國 |
| AR | 阿根廷航空公司(Aerolineas Argentinas S.A.) | 阿根廷 |
| AS | 阿拉斯加航空公司(Alaska Airlines) | 美國 |
| AT | 摩洛哥皇家航空公司(Royal Air Maroc) | 摩洛哥 |
| AU | Austral Lineas Aereas-Cielos del Sur | 阿根廷 |
| AV | Avianca (Aerovias Nacionales de Colombia) | 哥倫比亞 |
| AW | Schreiner Airways | 荷蘭 |
| | Dirgantara Air Services | 印度尼西亞 |
| AX | 州際航空/美國航空接駁(Trans State Airlines) | 美國 |
| | Blue Islands | 英國 |
| AY | 芬蘭航空(Finnair) | 芬蘭 |
| AZ | 義大利航空(Alitalia) | 義大利 |
| B2 | 白俄羅斯航空(Belavia) | 白俄羅斯 |
| B3 | 貝爾韋尤航空公司(Bellview Airlines) | 奈及利亞 |
| B4 | B.A.C.H. Flugbetriebs | 德國 |
| | Bankair | 美國 |
| B5 | Amadeus Flugdienst | 德國 |
| B6 | 捷藍航空(Jetblue Airways) | 美國 |
| B7 | 立榮航空(Uni Airways) | 中華民國/台灣 |
| B8 | 厄利垂亞航空(Eritrean Airlines) | 厄利垂亞 |
| B9 | 伊朗陸遊航空公司(Iran Air Tours) | 伊朗 |
| | 孟加拉航空 | 孟加拉 |
| BA | 英國航空(British Airways) | 英國 |
| BB | 海運航空(Seaborne Airlines) | 美國 |
| BC | 天馬航空(Skymark Airlines) | 日本 |
| BD | 英倫航空(bmi british midland) | 英國 |
| BE | 歐洲澤西島航空/FlyBE | 英國 |
| BF | 藍鳥貨運航空公司(Bluebird Cargo) | 冰島 |
| | Aero-Service | 哥倫比亞 |
| BG | 孟加拉國家航空(Biman Bangladesh Airlines) | 孟加拉 |
| BH | 鷹空航空服務(Hawkair Aviation) | 加拿大 |
| BI | 汶萊皇家航空(Royal Brunei Airlines) | 汶萊 |
| BJ | Nouvelair Tunisia | 突尼西亞 |
| BK | 奧凱航空(Okay Airways) | 中國 |
| | Potomac Air/US Airways Express | 美國 |
| BL | 越南太平洋航空(Pacific Airlines) | 越南 |
| BM | Bayu Indonesia Air | 印度尼西亞 |
| | Air Sicilia | 義大利 |
| BN | Forward Air International Airlines | 美國 |
| | Braniff International Airways | 美國 |
| | 澳洲水平線航空 | 澳洲 (已歇業) |
| BO | 印度尼西亞波拉克航空 | 印度尼西亞 |
| BP | 波札那航空(Air Botswana) | 波札那 |
| BQ | 多米尼加航空 | 多明尼加 |
| BR | 長榮航空(EVA Airways) | 中華民國/台灣 |
| BS | 英國國際直升機公司(British International) | 英國 |
| BT | 波羅的海航空(Air Baltic) | 拉托維亞 |
| BU | 布拉森航空 | 挪威 (因併入北歐航空而不再使用此代碼) |
| BV | Blue Panorama Airlines | 義大利 |
| BW | 英國西印度航空公司(Bwia West Indies) | 特立尼達和多巴哥 |
| BX | 海岸航空(Coast Air Ks) | 挪威 |
| BY | 湯姆森航空(Thomsonfly) | 英國 |
| BZ | 冠石航空(Keystone Air Service) | 加拿大 |
| | 藍標快遞(Blue Dart) | 印度 |
| C0 | 中央之翼(Centralwings) | 波蘭 |
| C3 | Independent Carrier | |
| | Contact Air | 德國 |
| C4 | Zimex Aviation Limited | |
| | Alma de Mexico | 墨西哥 |
| C5 | Champlain Enterprises | |
| C6 | Canjet Airlines | 加拿大 |
| C7 | Rico Linhas Aereas | 巴西 |
| C8 | 芝加哥快捷航空/聯美航空接駁 | 美國 (已歇業) |
| C9 | Cirrus Airlines | 德國 |
| CA | 中國國際航空公司(Air China) | 中國 |
| CB | ScotAirways | 英國 |
| CC | 冰島亞特蘭大航空(Air Atlanta Icelandic) | 冰島 |
| | Macair Airlines | 澳洲昆士蘭省 |
| CD | 印度聯盟航空(Alliance Air) | 印度 |
| CE | 國家航空(Nationwide Airlines) | 南非 |
| CF | 城市航空(City Airline) | 瑞典 |
| CG | 巴布亞紐幾內亞航空(Airline of Papua N G) | 巴布亞紐幾內亞 |
| CH | 伯米吉航空(Bemidji Aviation) | 美國明尼蘇達州 |
| CI | 中華航空公司(China Airlines) | 中華民國/台灣 |
| CJ | 中國北方航空公司 | 中國 |
| CK | 中國貨運航空公司(China Cargo) | 中國 |
| CL | 漢莎城市航空(Lufthansa CityLine) | 德國 |
| CM | COPA | 巴拿馬 |
| CN | Westward Airways | |
| | Islands Nationair | |
| CO | 美國大陸航空(Continental Airlines) | 美國 |
| CP | 加拿大航空(Canadian Airlines) | 加拿大 (被購併) |
| CQ | 陽光航空(Sunshine Express Airlines) | 澳洲 |
| CR | OAG Worldwide | 英國 |
| CS[1] | 密克羅尼西亞大陸航空(Micronesia) | 美國 |
| CU | 古巴航空(Cubana Airline) | 古巴 |
| CV | 盧森堡國際貨運航空公司(Cargolux Airlines International) | 盧森堡 |
| CW | 馬紹爾群島航空(Air Marshall Islands) | 馬紹爾群島 |
| CX | 國泰航空(Cathay Pacific Airways) | 香港 |
| CY | 賽普勒斯航空(Cyprus Airways) | 賽普勒斯 |
| CZ | 中國南方航空公司(China Southern Airline) | 中國 |
| D2 | Damania Airways | |
| | Severstal Aircompany | 俄羅斯 |
| D3 | Daallo Airlines | 索馬里 |
| D5 | Nepc Airlines | |
| D6 | Interair South Africa | 辛巴威 |
| D7 | Dinar Lineas Aereas | |
| | Air Asia X | 馬來西亞 |
| D8 | Diamond Sakha Airlines | |
| | Djibouti Airlines | 吉布地 |
| D9 | Donavia | 俄羅斯 |
| DA | 喬治亞航空 | 喬治亞 |
| DB | 不列特航空 | 法國 |
| DC | 黃金航空(Golden Air) | 瑞典 |
| DD | Conti-Flug | |
| | Nok Air | 泰國 |
| DE | Prime Air Inc. | |
| | Condor | 德國 |
| DF | 禿鷹航空(Aebal) | 西班牙 |
| DG | 東太平洋航空(South East Asian) | 菲律賓 |
| DH | 獨立航空(Independence Air) | 美國 (已歇業) |
| | DHL | 美國 |
| DI | Deutsche BA | 德國 |
| DJ | 維珍藍航空(Virgin Blue) | 澳洲 |
| DK | Eastland Air | |
| DL | 達美航空(Delta Airlines) | 美國 |
| DM | Maersk | 丹麥 |
| DN | Air Deccan | 印度 |
| DO | 多米尼加國家航空(Dominicana) | 多明尼加共和國 (已歇業) |
| DP | Air 2000 | |
| | First Choice Airways | 英國 |
| DQ | 海岸航空運輸公司(Coastal Air Transport) | 美國 |
| DR | Hyères Aero Services | |
| | Air Link | 澳洲 |
| DS | 塞內加爾航空(Air Senegal) | 塞內加爾 |
| DT | 安哥拉航空(Taag Angola Airlines) | 安哥拉 |
| DU | Hemus Air | 保加利亞 |
| DV | Nantucket Airlines | 卡薩克斯坦 |
| DW | Aero Charter | 烏克蘭 |
| DX | 丹麥航空運輸公司(Danish Air Transport) | 丹麥 |
| DY | 挪威航空(Norwegian Air Shuttle) | 挪威 |
| DZ | Air Metro North | |
| E2 | Edelweiss Holdings | |
| E3 | Domodedovo Airlines | 俄羅斯 |
| E4 | 亞洲國際航空(Aero Asia International) | 巴基斯坦 |
| E5 | Samara Airlines | 俄羅斯 |
| E7 | European Aviation Air/Estafeta Carga Aerea | 墨西哥 |
| E8 | ALPI Eagles S.p.A. | |
| E9 | 波士頓-緬因航空(Boston-Maine Airways) | 美國東部 |
| EA | European Air Express | |
| EC | Avialeasing Aviation Company | 烏茲別克 |
| ED | Airblue | 巴基斯坦 |
| EE | Aero Airlines | |
| EF | 遠東航空(Far Eastern Air) | 中華民國/台灣(暫時停飛) |
| EG | 日本亞細亞航空(Japan Asia Airways) | 日本(從2008年4月1日起併入日本航空) |
| EH | SAETA Sociedad Anónima Ecuatoriana de Transportes Aéreos | |
| EI | 愛爾蘭航空(Aer Lingus Irish Airlines) | 愛爾蘭 |
| EJ | 新英格蘭航空(New England Airlines) | 美國羅德島州 |
| EK | 阿聯國際航空(Emirates) | 阿拉伯聯合大公國 |
| EL | 日空航空(Air Nippon) | 日本 |
| EM | 帝國航空公司 | 美國 |
| | 貝南航空(Aero Benin) | 貝南 |
| EN | Air Dolomiti | 義大利 |
| EO | Express One International/Hewa Bora Airways | 剛果共和國 |
| EP | 伊朗奧賽瑪航空(Iran Aseman Airlines) | 伊朗 |
| EQ | TAME (Transportes Aéreos Militares Ecuatorianos); slogan: "La línea aérea del Ecuador" | 厄瓜多 |
| ER | Astar Air Cargo | |
| ES | DHL國際 | 巴林 |
| ET | 衣索比亞航空(Ethiopian Airlines) | 衣索比亞 |
| EU | 鷹聯航空 | 中國 |
| | Ecuatoriana | 厄瓜多 |
| EV | 東南大西洋航空/達美航空接駁 | 美國 |
| EW | Eurowings | |
| EX | Aerolineas Santo Domingo | |
| EY | 阿提哈德航空公司(Etihad Airways/Eagle Air) | 阿聯 |
| EZ | 常青國際航空 | 美國 |
| | 斯堪的納維亞陽光航空(Sun Air of Scandinavia) | 丹麥 |
| F4 | 上海國際貨運航空 | 中國 |
| F6 | 中國航空股份有限公司 | 中國 |
| F9 | 邊疆航空(Frontier Airlines) | 美國 |
| FB | 保加利亞航空(Bulgaria Air) | 保加利亞 |
| FC | 芬蘭通勤航空(Finncomm Airlines) | 芬蘭 |
| FD | 泰國亞洲航空(Thai AirAsia) | 泰國 |
| FG | 阿富汗航空(Ariana Afghan Airlines) | 阿富汗 |
| FI | 冰島航空(Icelandair) | 冰島 |
| FJ | 太平洋航空(Air Pacific) | 斐濟 |
| FL | AirTran Airways | 美國 |
| FM | 上海航空公司(Shanghai Airlines) | 中國 |
| FQ | Thomas Cook Airlines | 比利時 |
| FR | Ryanair / Centre-South | 愛爾蘭/俄羅斯 |
| FT | 暹粒航空公司(Siem Reap Airways International) | 柬埔寨 |
| FV | Pulkovo Aviation | 俄羅斯 |
| FW | IBEX航空(Fair) | 日本 |
| FX | 聯邦快遞 | 美國 |
| G0 | 迦納國際航空公司(Ghana International Airlines) | 迦納 |
| G4 | 忠實航空(Allegiant Air) | 美國 |
| G5 | Enkor | 俄羅斯 |
| G6 | 吳哥航空 | 高棉 |
| G8 | 中國長城航空公司 | 中國 |
| | Go Air | 印度 |
| G9 | 阿拉伯航空(Air Arabia) | 阿聯 |
| GA | 嘉魯達印尼航空(Garuda Indonesia) | 印尼 |
| GB | ABX Air | 美國 |
| GC | 甘比亞國際航空(Gambia International Airlines) | 甘比亞 |
| GE | 復興航空(Trans Asia Airways) | 中華民國/台灣 |
| GF | 海灣航空(Gulf Air) | 巴林 |
| GH | 迦納航空(Ghana Airways) | 迦納 |
| GM | 斯洛伐克航空(Air Slovakia) | 斯洛伐克 |
| GN | 加彭航空(Air Gabon) | 加彭 |
| GQ | Big Sky Airlines | 美國 |
| GT | GB Airways | 西班牙 |
| GW | Kubun Airlines | 俄羅斯 |
| H2 | Sky Airline | 智利 |
| H4 | Héli Sécurité Helicopter Airlines | 法國 |
| H4 | 島際航空(Inter Islands Airlines) | 維德角 |
| H5 | Magadan Airlines | |
| H8 | Dalavia Far East Airways | 俄羅斯 |
| HA | 夏威夷航空(Hawaiian Airlines) | 美國 |
| HD | 北海道國際航空(Hokkaido International Airlines/Air Do) | 日本 |
| HE | Luftfahrtgesellschaft Walter | 德國 |
| HG | Niki | 奧地利 |
| HM | 塞席爾航空(Air Seychelles) | 塞席爾 |
| HP | 美西航空(America West) | 美國 |
| HU | 海南航空(Hainan Airlines) | 中國 |
| HV | Transavia Holland | 荷蘭 |
| HW | 冰島快捷航空(Iceland Express/Hello) | 冰島/瑞士 |
| HX | 香港航空 | 中國香港 |
| | Trans North Aviation | 美國 |
| HY | 烏茲別克航空(Uzbekistan Airways) | 烏茲別克 |
| IB | 西班牙國家航空(IBERIA) | 西班牙 |
| IC | Indian Airlines | 印度 |
| IG | 子午航空(Meridiana) | 義大利 |
| IN | 馬其頓航空公司(Macedonian Airlines) | 馬其頓 |
| IR | 伊朗航空(Iran Air) | 伊朗 |
| IV | 福建航空公司 | 中國 |
| | Wind Jet | 義大利 |
| IW | AOM French Airlines | 法國 |
| IY | 葉門航空(Yemenia Yemen Airways) | 葉門 |
| IZ | 阿齊亞以色列航空(Arkia Israeli Airlines) | 以色列 |
| J2 | 亞塞拜然航空(Azerbaijan Airlines) | 亞塞拜然 |
| J7 | Centre-Avia Airlines | 俄羅斯 |
| JB | Helijet International | 加拿大 |
| JC | 日航快捷(JAL Express) | 日本 |
| JJ | Aviogenex | |
| | TAM Linhas Aereas | 巴西 |
| JK | 西班牙斯班航空(Spanair) | 西班牙 |
| JL | 日本航空(Japan Airlines) | 日本 |
| JM | 牙買加航空(Air Jamaica) | 牙買加 |
| JO | 日線航空(JALways) | 日本 |
| JP | 亞德里亞航空(Adria Airways) | 斯洛維尼亞 |
| JQ | 捷星航空(Jetstar Airways) | 澳洲 |
| JS | 高麗航空 | 北韓 |
| JT | 獅子航空(Lion Air) | 印度尼西亞 |
| JU | Jat Airways | 塞爾維亞 |
| JW | 華箭貨運(Arrow Air) | 美國 |
| KA | 港龍航空(Dragonair) | 香港 |
| KB | Druk Air | 不丹 |
| KE | 大韓航空(Korean Air) | 南韓 |
| KF | 藍天航空(Blue1) | 芬蘭 |
| KL | 荷蘭皇家航空(KLM) | 荷蘭 |
| KM | 馬爾他航空(Air Malta) | 馬爾他 |
| KN | 中國聯合航空 | 中國 |
| KT | 大高航空(KTK Airlines) | 香港 |
| KQ | 肯尼亞航空(Kenya Airways) | 肯亞 |
| KU | 科威特航空(Kuwait Airways) | 科威特 |
| KV | Kavminvodyavia | 俄羅斯 |
| KW | Kelowna Flightcraft | |
| KX | 開曼航空(Cayman Airways) | 開曼群島 |
| KY | 昆明航空 | 中國 |
| KZ | 日本貨物航空(Nippon Cargo Airlines) | 日本 |
| L4 | Lauda Italy | 義大利 |
| LA | 智利國家航空(Lan Chile) | 智利 |
| LB | Lloyd Aereo Boliviano | 玻利維亞 |
| LD | 香港華民航空(Air Hong Kong) | 中國香港 |
| LG | 盧森堡航空(Luxair) | 盧森堡 |
| LH | 德國漢莎航空(Deutsche Lufthansa) | 德國 |
| LJ | Sierra National Airlines | 賴比瑞亞 |
| LK | Air Luxor | |
| LL | Lineas Aeras Allegro | 墨西哥 |
| LN | Libyan Arab Airlines | 利比亞 |
| LO | 波蘭航空(LOT Polish Airlines) | 波蘭 |
| LP | 秘魯國家航空(Lan Peru) | 秘魯 |
| LR | LACSA/TACA | 哥斯大黎加 |
| LS | Channel Express Air Services Ltd. (D.B.A. Jet2.com) | 英國 |
| LT | LTU國際航空 | 德國 |
| LX | 十字航空公司 | 瑞士(已歇業) |
| LY | 以色列航空(El Al Israel Airlines) | 以色列 |
| LZ | 保加利亞航空公司 | 保加利亞 |
| MA | 匈牙利航空(Malev Hungarian Airlines) | 匈牙利 |
| MB | MNG Airlines | 土耳其 |
| MD | 馬達加斯加航空(Air Madagascar) | 馬達加斯加 |
| ME | 中東航空(Middle East Airlines) | 黎巴嫩 |
| MF | 廈門航空(Xiamen Airlines) | 中國 |
| MH | 馬來西亞航空(Malaysia Airlines) | 馬來西亞 |
| MI | 勝安航空(Silk Air) | 新加坡 |
| MK | 模里西斯航空(Air Mauritius) | 模里西斯 |
| MM | 歐洲大西洋航空(Euroatlantic Airways) | 葡萄牙 |
| MP | 馬丁航空(Martinair) | 荷蘭 |
| MR | 茅利塔尼亞航空公司(Air Mauritania) | 茅利塔尼亞 |
| MS | 埃及航空(Egyptair) | 埃及 |
| MT | Thomas Cook Airlines | 英國 |
| MU | 中國東方航空公司(China Eastern Airlines) | 中國 |
| MV | 亞美尼亞國際航空公司(Armenian International Airways) | 亞美尼亞 |
| MX | 墨西哥國家航空(Mexicana de Aviacion) | 墨西哥 |
| MZ | 鴿航(Merpati Nusantara Airlines) | 印度尼西亞 |
| N3 | Omskavia Airline | 俄羅斯 |
| N8 | 中富航空(CR Airways) | 香港(2006年更名為香港航空) |
| NB | Sterling European | 丹麥 |
| NE | Sky Europe Airlines | 斯洛伐克 |
| NG | 維也納航空公司(Lauda Air) | 奧地利 |
| NH | 全日本空輸(ANA All Nippon Airways) | 日本 |
| NI | Portugalia | 葡萄牙 |
| NK | Spirit Airlines | 美國 |
| NL | Shaheen | 巴基斯坦 |
| NQ | Air Japan | 日本 |
| NV | 中日本航空株式會社 | 日本 |
| NX | 澳門航空(Air Macau) | 澳門 |
| NW | 西北航空(Northwest Airlines) | 美國 |
| NZ | 紐西蘭航空(Air New Zealand) | 紐西蘭 |
| O8 | 甘泉香港航空(已倒閉) | 中國香港 |
| OA | 奧林匹亞航空(Olympic Airlines) | 希臘 |
| OB | Astrahan Airlines | 俄羅斯 |
| OH | Comair | 美國 |
| OK | 捷克航空(CSA Czech Airlines) | 捷克 |
| OM | Miat-Mongolian Airlines | 蒙古 |
| OO | SkyWest | |
| OQ | 重慶航空 | 中國 |
| OS | 奧地利航空(Austrian Airlines) | 奧地利 |
| OU | 克羅埃西亞航空(Croatia Airlines) | 克羅埃西亞 |
| OV | 愛沙尼亞航空(Estonian Air) | 愛沙尼亞 |
| OW | Executive Airlines | 美國 |
| OX | 泰國東方航空(Orient Thai Airlines) | 泰國 |
| OZ | 韓亞航空(iana Airlines) | 南韓 |
| PA | 泛美航空 | 美國(已歇業) |
| P2 | UTair | 俄羅斯 |
| P7 | EastLine | 俄羅斯 |
| PE | Air Europe SPA | |
| PG | 曼谷航空(Bangkok Airways) | 泰國 |
| PK | 巴基斯坦國際航空(Pakistan International Airlines) | 巴基斯坦 |
| PN | 西部航空(West Air)屬於 | 中國 |
| |
| 海航集團HNA |
| PO | 美商保羅航空公司極地航空公司(Polar) | 美國 |
| PR | 菲律賓航空(Philippine Airlines) | 菲律賓 |
| PS | 烏克蘭國際航空(Ukraine International Airlines) | 烏克蘭 |
| PX | Air Niugini | 巴布亞紐幾內亞 |
| Q3 | PB Air | 泰國 |
| Q5 | 40-Mile Air | 美國 |
| QF | 澳洲航空(Qantas Airways) | 澳洲 |
| QQ | Alliance Airlines | |
| | Reno Air | 美國(已歇業) |
| QR | 卡達航空(Qatar Airways) | 卡達 |
| QS | Travel Service Airlines | |
| | Smart Wings | 捷克 |
| QV | 寮國航空(Lao Aviation) | 寮國 |
| QX | Horizon Air | 美國 |
| QZ | 加拿大爵士航空 | 加拿大 |
| | Indonesia AirAsia | 印度尼西亞 |
| R2 | Orenburg Airlines | 俄羅斯 |
| RA | 皇家尼泊爾航空(Royal Nepal Airlines) | 尼泊爾 |
| RB | 敘利亞阿拉伯航空(Syrian Arab Airlines) | 敘利亞 |
| RC | 大西洋航空公司(Atlantic Airways) | 法羅群島 |
| RE | Aer Arann | 愛爾蘭 |
| RF | 佛羅里達西部國際航空公司(Florida West International Airways) | 美國 |
| RG | 巴西航空(Varig Brasil) | 巴西 |
| RI | Mandala Airlines | 印度尼西亞 |
| RJ | 皇家約旦航空(Royal Jordanian Airline) | 約旦 |
| RQ | Kam Air | 阿富汗 |
| RN | 曙光航空(Air Horizons) | |
| RN | Euralair | 法國 |
| RO | Tarom | 羅馬尼亞 |
| S2 | 撒哈拉航空(Air Sahara) | 印度 |
| S4 | SATA International | 葡萄牙 |
| S7 | 西伯利亞航空(S7 Airlines) | 俄國 |
| S9 | East African Safari Air | |
| SA | 南非航空(South African Airways) | 南非 |
| SC | 山東航空(Shandong Airlines) | 中國 |
| SD | 蘇丹航空(Sudan Airways) | 蘇丹 |
| SG | Jetsgo | |
| SG | Spicejet | 印度 |
| SH | FlyMe | |
| SJ | 自由航空(Freedom Air) | 紐西蘭 |
