| 目的地 | 每分鐘費率TWD(不包括增值稅) | 國碼 |
| Afghanistan 阿富汗 | NT$ 11.475 | 93 |
| Albania 阿爾巴尼亞 | NT$ 5.458 | 355 |
| Albania - Mobile 阿爾巴尼亞 - 行動電話 | NT$ 8.292 | 355 |
| Algeria 阿爾及利亞 | NT$ 5.419 | 213 |
| Algeria - Mobile 阿爾及利亞 - 行動電話 | NT$ 12.058 | 213 |
| Algeria - Mobile - Wataniya 阿爾及利亞 - Wataniya | NT$ 9.714 | 213 |
| Algeria-Algiers 阿爾及利亞 - 阿爾及爾 | NT$ 5.419 | 213 |
| American Samoa | NT$ 3.187 | 0 |
| Andorra 安道爾 | NT$ 1.634 | 376 |
| Andorra - Mobile 安道爾 - 行動電話 | NT$ 7.371 | 376 |
| Angola 安哥拉 | NT$ 5.658 | 244 |
| Angola - Mobile 安哥拉 - 行動電話 | NT$ 8.168 | 244 |
| Anguilla 安圭拉 | NT$ 5.658 | 1264 |
| Anguilla - Mobile 安圭拉 - 行動電話 | NT$ 8.31 | 1264 |
| Antarctica | NT$ 21.913 | 0 |
| Antigua and Barbuda | NT$ 5.817 | 0 |
| Antigua Barbuda 安地卡巴布達 | NT$ 5.817 | 1 |
| Argentina 阿根廷 | NT$ 1.036 | 54 |
| Argentina - Cordoba 阿根廷 - 科多巴 | NT$ 0.677 | 54 |
| Argentina - Mobile 阿根廷 - 行動電話 | NT$ 5.578 | 54 |
| Argentina-Buenos Aires 阿根廷 (布宜諾斯艾利斯) | NT$ 0.677 | 54 |
| Armenia 亞美尼亞 | NT$ 3.108 | 374 |
| Armenia - Mobile 亞美尼亞 - 行動電話 | NT$ 7.729 | 374 |
| Armenia-Erevan 亞美尼亞--伊勒凡 | NT$ 2.391 | 374 |
| Aruba 阿魯巴 | NT$ 5.299 | 297 |
| Aruba - Mobile 阿魯巴-行動電話 | NT$ 7.729 | 297 |
| Ascension 亞森欣島 | NT$ 16.136 | 247 |
| Ascension Islands | NT$ 16.136 | 0 |
| Australia 澳洲 | NT$ 0.677 | 61 |
| Australia - Mobile 澳洲 - 行動電話 | NT$ 6.574 | 61 |
| Australia - Shared Cost - 1300 prefix 澳洲(Shared Cost) - 1300 開頭 | NT$ 8.104 | 61 |
| Australia - Special Service - 13 prefix 澳洲(Special Service) - 13 開頭 | NT$ 2.267 | 61 |
| Australia - Toll Free 澳洲-免付費電話 | NT$ 0.0 | 61 |
| Australia-Canberra 澳洲-坎培拉 | NT$ 0.677 | 61 |
| Australia-Sydney 澳洲-雪梨 | NT$ 0.677 | 61 |
| Australian External Territories 澳洲外屬地 | NT$ 21.913 | 61 |
| Austria 奧地利 | NT$ 0.677 | 43 |
| Austria - Mobile 奧地利 - 行動電話 | NT$ 8.725 | 43 |
| Austria - Mobile - Telering 奧地利 - 行動電話 (Telering) | NT$ 10.359 | 43 |
| Austria - Toll Free 奧地利 - 免付費電話 | NT$ 0.0 | 43 |
| Azerbaijan 亞塞拜然 | NT$ 6.853 | 994 |
| Azerbaijan - Mobile 亞塞拜然 - 行動電話 | NT$ 7.65 | 994 |
| B |
| 目的地 | 每分鐘費率TWD(不包括增值稅) | 國碼 |
| Bahamas 巴哈馬 | NT$ 2.869 | 1242 |
| Bahrain 巴林 | NT$ 7.849 | 973 |
| Bangladesh 孟加拉 | NT$ 4.383 | 880 |
| Bangladesh - Mobile 孟加拉 - 行動電話 | NT$ 4.383 | 880 |
| Bangladesh-Chittagong 孟加拉 - 吉大港 | NT$ 4.993 | 880 |
| Bangladesh-Dhaka 孟加拉 - 達卡 | NT$ 4.993 | 880 |
| Bangladesh-Sylhet 孟加拉 - 夕爾赫特 | NT$ 4.104 | 880 |
| Barbados 巴貝多 | NT$ 6.454 | 1246 |
| Belarus 白俄羅斯 | NT$ 7.968 | 375 |
| Belarus - Mobile 白俄羅斯 - 行動電話 | NT$ 8.964 | 375 |
| Belarus-Minsk 白俄羅斯-明斯克 | NT$ 7.968 | 375 |
| Belgium 比利時 | NT$ 0.677 | 32 |
| Belgium - Mobile 比利時 - 行動電話 | NT$ 8.407 | 32 |
| Belgium - Mobile - Proximus 比利時 - 行動電話 (Proximus) | NT$ 5.697 | 32 |
| Belize 貝里斯 | NT$ 7.092 | 501 |
| Benin 貝南 | NT$ 8.108 | 229 |
| Benin - Mobile 貝南 - 行動電話 | NT$ 7.698 | 229 |
| Bermuda 百慕達群島 | NT$ 3.347 | 1441 |
| Bhutan 不丹 | NT$ 7.251 | 975 |
| Bolivia 玻利維亞 | NT$ 4.781 | 591 |
| Bolivia - Mobile 玻利維亞 - 行動電話 | NT$ 5.458 | 591 |
| Bolivia - Santa Cruz 玻利維亞 - 聖克魯斯 | NT$ 3.944 | 591 |
| Bolivia-Cochabamba 玻利維亞 - 科洽班巴 | NT$ 3.944 | 591 |
| Bolivia-La Paz 玻利維亞 - 拉巴斯 | NT$ 3.944 | 591 |
| Bosnia and Herzegovina 波斯尼亞和黑塞哥維那 | NT$ 6.574 | 387 |
| Bosnia and Herzegovina - Mobile 波斯尼亞和黑塞哥維那 - 行動電話 | NT$ 9.801 | 387 |
| Botswana 波札那 | NT$ 4.94 | 267 |
| Botswana - Mobile 波札那 - 行動電話 | NT$ 7.211 | 267 |
| Brazil 巴西 | NT$ 1.753 | 55 |
| Brazil - Mobile 巴西 - 行動電話 | NT$ 6.893 | 55 |
| Brazil-Rio de Janeiro 巴西 - 里約熱內盧 | NT$ 1.076 | 55 |
| Brazil-Sao Paulo 巴西 - 聖保羅 | NT$ 0.837 | 55 |
| British Indian Ocean Territory | NT$ 60.241 | 0 |
| Brunei | NT$ 2.351 | 0 |
| Brunei - Mobile | NT$ 2.311 | 0 |
| Brunei Darussalam 汶萊 | NT$ 2.351 | 673 |
| Brunei Darussalam - Mobile 汶萊 - 行動電話 | NT$ 2.311 | 673 |
| Bulgaria 保加利亞 | NT$ 2.191 | 359 |
| Bulgaria - Mobile 保加利亞 - 行動電話 | NT$ 8.566 | 359 |
| Bulgaria-Sofia 保加利亞 - 索非亞 | NT$ 0.996 | 359 |
| Burkina Faso 布吉那法索 | NT$ 6.096 | 226 |
| Burkina Faso - Mobile 布吉納法索 - 行動電話 | NT$ 12.446 | 226 |
| Burundi 蒲隆地 | NT$ 4.98 | 257 |
| Burundi - Mobile 蒲隆地 - 行動電話 | NT$ 4.582 | 257 |
| C |
| 目的地 | 每分鐘費率TWD(不包括增值稅) | 國碼 |
| Cambodia 柬埔寨 | NT$ 9.323 | 855 |
| Cambodia - Mobile 柬埔寨 - 行動電話 | NT$ 8.407 | 855 |
| Cameroon 喀麥隆 | NT$ 9.204 | 237 |
| Cameroon - Mobile 喀麥隆 - 行動電話 | NT$ 8.845 | 237 |
| Canada 加拿大 | NT$ 0.677 | 1 |
| Canada - Mobile 加拿大-行動電話 | NT$ 0.677 | 1 |
| Cape Verde 維德角島 | NT$ 9.801 | 238 |
| Cayman Islands 開曼群島 | NT$ 7.291 | 1345 |
| Central Africa 中非 | NT$ 6.335 | 236 |
| Central Africa - Mobile 中非 - 行動電話 | NT$ 13.383 | 236 |
| Central African Republic | NT$ 14.901 | 0 |
| Central African Republic - Mobile | NT$ 13.383 | 0 |
| Chad 查德 | NT$ 10.12 | 235 |
| Chile 智利 | NT$ 0.677 | 56 |
| Chile - Mobile 智利 - 行動電話 | NT$ 6.813 | 56 |
| Chile-Santiago 智利 - 聖地亞哥 | NT$ 0.677 | 56 |
| China 中國 | NT$ 0.677 | 86 |
| China - Mobile 中國 - 行動電話 | NT$ 0.677 | 86 |
| China-Beijing 中國 - 北京 | NT$ 0.677 | 86 |
| China-Guangzhou 中國 - 廣州 | NT$ 0.677 | 86 |
| China-Shanghai 中國 - 上海 | NT$ 0.677 | 86 |
| China-Shenzhen 中國 - 深圳 | NT$ 0.677 | 86 |
| Colombia 哥倫比亞 | NT$ 3.068 | 57 |
| Colombia - Mobile 哥倫比亞 - 行動電話 | NT$ 3.187 | 57 |
| Colombia-Armenia 哥倫比亞 - 亞美尼亞 | NT$ 3.068 | 57 |
| Colombia-Barranquilla 哥倫比亞 - 巴蘭基亞 | NT$ 1.634 | 57 |
| Colombia-Bogota 哥倫比亞 - 波哥大 | NT$ 1.634 | 57 |
| Colombia-Cali 哥倫比亞 - 卡利 | NT$ 1.634 | 57 |
| Colombia-Medellin 哥倫比亞 - 麥德林 | NT$ 3.068 | 57 |
| Colombia-Pereira 哥倫比亞 - 佩雷拉 | NT$ 3.068 | 57 |
| Comoros | NT$ 21.006 | 0 |
| Comoros and Mayotte 科摩洛和馬約特 | NT$ 21.006 | 269 |
| Congo 剛果共和國 | NT$ 13.624 | 242 |
| Congo - Mobile | NT$ 12.619 | 0 |
| Congo Dem Rep 剛果民主共和國 | NT$ 11.475 | 242 |
| Congo Dem Rep - Mobile 剛果民主共和國 - 行動電話 | NT$ 10.12 | 242 |
| Congo, The Democratic Republic of the | NT$ 11.475 | 0 |
| Congo, The Democratic Republic of the - Mobile | NT$ 10.12 | 0 |
| Cook Islands 庫克群島 | NT$ 27.889 | 682 |
| Costa Rica 哥斯大黎加 | NT$ 2.072 | 506 |
| Costa Rica - Mobile 哥斯大黎加 - 行動電話 | NT$ 2.59 | 506 |
| Cote d'Ivoire 象牙海岸 | NT$ 6.654 | 225 |
| Cote d'Ivoire - Mobile 象牙海岸 - 行動電話 | NT$ 7.889 | 225 |
| Cote D’Ivoire | NT$ 6.654 | 0 |
| Cote D’Ivoire - Mobile | NT$ 7.889 | 0 |
| Cote D�voire | NT$ 6.654 | 0 |
| Cote D�voire - Mobile | NT$ 7.889 | 0 |
| Croatia 克羅埃西亞 | NT$ 1.713 | 385 |
| Croatia - Mobile 克羅埃西亞 - 行動電話 | NT$ 7.132 | 385 |
| Cuba 古巴 | NT$ 33.149 | 53 |
| Cyprus 塞普勒斯 | NT$ 1.912 | 357 |
| Cyprus - Mobile 塞普勒斯 - 行動電話 | NT$ 2.391 | 357 |
| Czech Republic 捷克 | NT$ 0.677 | 420 |
| Czech Republic - Mobile 捷克 - 行動電話 | NT$ 5.976 | 420 |
| Czech Republic-Prague 捷克 - 布拉格 | NT$ 0.677 | 420 |
| F |
| 目的地 | 每分鐘費率TWD(不包括增值稅) | 國碼 |
| Falkland Islands 福克蘭群島 | NT$ 21.953 | 500 |
| Falkland Islands (Malvinas) | NT$ 21.953 | 0 |
| Faroe Islands 法羅群島 | NT$ 6.176 | 298 |
| Faroe Islands - Mobile 法羅群島 - 行動電話 | NT$ 7.999 | 298 |
| Fiji 斐濟 | NT$ 9.283 | 679 |
| Finland 芬蘭 | NT$ 0.996 | 358 |
| Finland - Corporate 芬蘭 - Corporate | NT$ 1.364 | 358 |
| Finland - Mobile 芬蘭 - 行動電話 | NT$ 6.574 | 358 |
| Finland - Service 芬蘭 - Service | NT$ 2.877 | 358 |
| Finland-Helsinki 芬蘭-赫爾辛基 | NT$ 0.996 | 358 |
| France 法國 | NT$ 0.677 | 33 |
| France - 0891 | NT$ 11.24 | 0 |
| France - 0892 | NT$ 14.681 | 0 |
| France - 0893 | NT$ 14.681 | 0 |
| France - Mobile 法國 - 行動電話 | NT$ 6.534 | 33 |
| France - Shared Cost 法國 - Shared Cost | NT$ 6.74 | 33 |
| France Premium Rate - 0891 法國 - 高費率付費電話 - 0891 | NT$ 11.24 | 33 |
| France Premium Rate - 0892 法國 - 高費率付費電話 - 0892 | NT$ 14.681 | 33 |
| France Premium Rate - 0893 法國 - 高費率付費電話 - 0893 | NT$ 14.681 | 33 |
| France-Paris 法國 - 巴黎 | NT$ 0.677 | 33 |
| France-Toll Free 法國 - 免付費電話 | NT$ 0.0 | 33 |
| French Guiana 法屬圭亞那 | NT$ 8.327 | 594 |
| French Guiana - Mobile 法屬圭亞那 - 行動電話 | NT$ 10.731 | 594 |
| French Polynesia 法屬波利尼 | NT$ 9.084 | 689 |
| G |
| 目的地 | 每分鐘費率TWD(不包括增值稅) | 國碼 |
| Gabon 加彭 | NT$ 5.419 | 241 |
| Gambia 甘比亞 | NT$ 8.526 | 220 |
| Gambia - Mobile 甘比亞 - 行動電話 | NT$ 10.525 | 220 |
| Georgia 喬治亞 | NT$ 2.829 | 995 |
| Georgia - Mobile 喬治亞 - 行動電話 | NT$ 6.295 | 995 |
| Germany 德國 | NT$ 0.677 | 49 |
| Germany - Mobile (Others) 德國 - 行動電話 (其它) | NT$ 7.968 | 49 |
| Germany - Mobile Tmobil 德國 - 行動電話T-Mobil | NT$ 7.968 | 49 |
| Germany - Mobile Vodafone 德國 - 行動電話Vodafone | NT$ 7.968 | 49 |
| Germany - Shared Cost | NT$ 1.757 | 0 |
| Germany - Shared Cost - 0180 | NT$ 1.757 | 0 |
| Germany - Shared Cost 1 - 01801 | NT$ 2.267 | 0 |
| Germany - Shared Cost 2 - 01802 | NT$ 2.031 | 0 |
| Germany - Shared Cost 3 - 01803 | NT$ 5.241 | 0 |
| Germany - Shared Cost 4 - 01804 | NT$ 9.227 | 0 |
| Germany - Shared Cost 5 - 01805 | NT$ 8.152 | 0 |
| Germany - Toll Free 德國 - 免付費電話 | NT$ 0.0 | 49 |
| Ghana 迦納 | NT$ 4.94 | 233 |
| Ghana - Mobile 迦納 - 行動電話 | NT$ 5.379 | 233 |
| Ghana-Accra 迦納 - 阿克拉 | NT$ 4.94 | 233 |
| Gibraltar 直布羅陀 | NT$ 1.992 | 350 |
| Gibraltar - Mobile 直布羅陀 - 行動電話 | NT$ 9.895 | 350 |
| Greece 希臘 | NT$ 0.677 | 30 |
| Greece - Athens 希臘 - 雅典 | NT$ 0.677 | 30 |
| Greece - Mobile - Cosmote 希臘 - 行動電話(Cosmote) | NT$ 7.45 | 30 |
| Greece - Mobile - Others 希臘 - 行動電話(其他) | NT$ 7.45 | 30 |
| Greece - Mobile - Q Telecom 希臘 - 行動電話(Q Telecom) | NT$ 12.204 | 30 |
| Greece - Mobile - Telestet 希臘 - 行動電話(Telestet) | NT$ 7.45 | 30 |
| Greece - Mobile - Vodafone 希臘 - 行動電話(Vodafone) | NT$ 7.45 | 30 |
| Greenland 格陵蘭 | NT$ 18.606 | 299 |
| Greenland - Mobile 格陵蘭 - 行動電話 | NT$ 17.013 | 299 |
| Grenada 格瑞納達 | NT$ 6.375 | 1473 |
| Grenada - Mobile 格瑞納達 - 行動電話 | NT$ 6.375 | 1473 |
| Guadeloupe 瓜德魯普 | NT$ 3.068 | 590 |
| Guadeloupe - Mobile 瓜德魯普 - 行動電話 | NT$ 10.12 | 590 |
| Guam 關島 | NT$ 0.677 | 1671 |
| Guatemala 瓜地馬拉 | NT$ 4.84 | 502 |
| Guatemala - Mobile 瓜地馬拉 - 行動電話 | NT$ 4.84 | 502 |
| Guinea 幾內亞 | NT$ 12.756 | 224 |
| Guinea - Mobile | NT$ 14.598 | 0 |
| Guinea-Bissau 幾內亞比索 | NT$ 34.981 | 245 |
| Guinea-Bissau - Bissau | NT$ 34.981 | 0 |
| Guyana 蓋亞那 | NT$ 12.152 | 592 |
| I |
| 目的地 | 每分鐘費率TWD(不包括增值稅) | 國碼 |
| Iceland 冰島 | NT$ 0.996 | 354 |
| Iceland - Mobile 冰島 - 行動電話 | NT$ 9.443 | 354 |
| India 印度 | NT$ 3.047 | 91 |
| India - Mobile 印度 - 行動電話 | NT$ 3.047 | 91 |
| India-Ahmedabad 印度 - 亞美達巴得 | NT$ 3.047 | 91 |
| India-Bangalore 印度 - 班加羅爾 | NT$ 3.047 | 91 |
| India-Hyderabad 印度 - 海德拉巴 | NT$ 3.047 | 91 |
| India-Madras 印度 - 馬德拉斯 | NT$ 3.047 | 91 |
| India-New Delhi 印度 - 新德里 | NT$ 3.047 | 91 |
| Indonesia 印尼 | NT$ 2.988 | 62 |
| Indonesia - Mobile 印尼 - 行動電話 | NT$ 4.98 | 62 |
| Indonesia-Jakarta 印尼雅加達 | NT$ 1.315 | 62 |
| INMARSAT AERO | NT$ 186.815 | 0 |
| INMARSAT B | NT$ 84.067 | 0 |
| INMARSAT B HSD | NT$ 186.815 | 0 |
| INMARSAT BGAN | NT$ 84.067 | 0 |
| INMARSAT BGAN HSD | NT$ 186.815 | 0 |
| INMARSAT GAN/FLEET/SWIFT HSD | NT$ 186.815 | 0 |
| INMARSAT M | NT$ 84.067 | 0 |
| INMARSAT MINI M/GAN/FLEET/SWIFT | NT$ 84.067 | 0 |
| INum INum | NT$ 0.677 | 0 |
| Iran 伊朗 | NT$ 4.226 | 98 |
| Iran - Mobile 伊朗 - 行動電話 | NT$ 5.165 | 98 |
| Iran-Tehran 伊朗 - 德黑蘭 | NT$ 4.226 | 98 |
| Iraq 伊拉克 | NT$ 12.032 | 964 |
| Ireland 愛爾蘭 | NT$ 0.677 | 353 |
| Ireland - Mobile 愛爾蘭 - 行動電話 | NT$ 6.375 | 353 |
| Ireland - Shared Cost 愛爾蘭 - Shared Cost | NT$ 8.689 | 44 |
| Ireland-Dublin 愛爾蘭 - 都柏林 | NT$ 0.677 | 44 |
| Israel 以色列 | NT$ 0.677 | 972 |
| Israel - Jerusalem 以色列 - 耶路撒冷 | NT$ 0.677 | 972 |
| Israel - Mobile 以色列 - 行動電話 | NT$ 4.383 | 972 |
| Israel - Mobile - Palestine Region 以色列-行動電話-巴勒斯坦地區 | NT$ 8.327 | 972 |
| Israel - Palestine Region 以色列-巴勒斯坦地區 | NT$ 8.048 | 972 |
| Italy 義大利 | NT$ 0.677 | 39 |
| Italy - Mobile 義大利 - 行動電話 | NT$ 9.961 | 39 |
| M |
| 目的地 | 每分鐘費率TWD(不包括增值稅) | 國碼 |
| Macao 澳門 | NT$ 1.992 | 853 |
| Macao - Mobile 澳門 - 行動電話 | NT$ 2.988 | 853 |
| Macedonia 馬其頓 | NT$ 7.012 | 389 |
| Macedonia - Mobile 馬其頓 - 行動電話 | NT$ 11.793 | 389 |
| Madagascar 馬達加斯加 | NT$ 9.323 | 261 |
| Madagascar - Mobile 馬達加斯加 - 行動電話 | NT$ 9.323 | 261 |
| Malawi 馬拉威 | NT$ 4.837 | 265 |
| Malawi - Mobile 馬拉威 - 行動電話 | NT$ 5.298 | 265 |
| Malaysia 馬來西亞 | NT$ 0.677 | 60 |
| Malaysia - Mobile 馬來西亞 - 行動電話 | NT$ 1.873 | 60 |
| Malaysia-Kuala Lumpur 馬來西亞 - 吉隆坡 | NT$ 0.677 | 60 |
| Maldives 馬爾地夫 | NT$ 9.323 | 960 |
| Mali 馬利 | NT$ 8.765 | 223 |
| Mali-Bamako 馬利 - 巴馬科 | NT$ 8.566 | 223 |
| Malta 馬爾他 | NT$ 5.101 | 356 |
| Malta - Mobile 馬爾他 - 行動電話 | NT$ 7.61 | 356 |
| Marshall Islands 馬歇爾群島 | NT$ 12.59 | 692 |
| Martinique 馬提尼克 | NT$ 9.562 | 596 |
| Martinique - Mobile 馬提尼克 - 行動電話 | NT$ 9.562 | 596 |
| Mauritania 茅利塔尼亞 | NT$ 10.08 | 222 |
| Mauritius 模里西斯 | NT$ 6.773 | 230 |
| Mexico 墨西哥 | NT$ 3.187 | 52 |
| Mexico - Mexico City 墨西哥 - 墨西哥城 | NT$ 0.677 | 52 |
| Mexico - Mobile 墨西哥 - 行動電話 | NT$ 11.135 | 52 |
| Mexico - Monterrey 墨西哥 - 蒙特里 | NT$ 0.677 | 52 |
| Mexico-Guadalajara 墨西哥 - 瓜達拉哈拉 | NT$ 0.996 | 52 |
| Micronesia 密克羅尼西亞 | NT$ 11.116 | 691 |
| Micronesia, Federated States Of | NT$ 11.116 | 0 |
| Moldova 摩爾多瓦 | NT$ 4.861 | 373 |
| Moldova - Mobile 摩爾多瓦 - 行動電話 | NT$ 7.172 | 373 |
| Monaco 摩納哥 | NT$ 1.474 | 377 |
| Monaco - Mobile 摩納哥 - 行動電話 | NT$ 7.932 | 377 |
| Monaco - Mobile-EX 摩納哥 - 行動電話前,KFOR | NT$ 10.099 | 377 |
| Mongolia 蒙古 | NT$ 6.817 | 976 |
| Montenegro 蒙特內哥羅 | NT$ 3.705 | 382 |
| Montenegro - Mobile 蒙特內哥羅 - 行動電話 | NT$ 8.327 | 382 |
| Montserrat 蒙特塞拉特 | NT$ 8.367 | 1664 |
| Morocco 摩洛哥 | NT$ 8.327 | 212 |
| Morocco - Mobile 摩洛哥 - 行動電話 | NT$ 10.837 | 212 |
| Morocco-Casablanca 摩洛哥 - 卡薩布蘭卡 | NT$ 8.327 | 212 |
| Morocco-Rabat 摩洛哥 - 拉巴特 | NT$ 8.327 | 212 |
| Mozambique 莫三比克 | NT$ 5.578 | 258 |
| Mozambique - Mobile 莫三比克 - 行動電話 | NT$ 5.299 | 258 |
| Myanmar 緬甸 | NT$ 12.749 | 95 |
| N |
| 目的地 | 每分鐘費率TWD(不包括增值稅) | 國碼 |
| Namibia 納米比亞 | NT$ 6.614 | 264 |
| Nauru 諾魯 | NT$ 31.794 | 674 |
| Nepal 尼泊爾 | NT$ 10.957 | 977 |
| Nepal-Kathmandu 尼泊爾 - 加德滿都 | NT$ 9.881 | 977 |
| Netherlands 荷蘭 | NT$ 0.677 | 31 |
| Netherlands - Mobile 荷蘭 - 行動電話 | NT$ 8.765 | 31 |
| Netherlands - Toll Free 荷蘭 - 免付費電話 | NT$ 0.0 | 31 |
| Netherlands Antilles 荷蘭 - 安得列斯群島 | NT$ 5.498 | 599 |
| New Caledonia 新卡利多尼亞 | NT$ 11.435 | 687 |
| New Zealand 紐西蘭 | NT$ 0.677 | 64 |
| New Zealand - Mobile 紐西蘭 - 行動電話 | NT$ 10.04 | 64 |
| Nicaragua 尼加拉瓜 | NT$ 6.972 | 505 |
| Nicaragua - Mobile 尼加拉瓜 - 行動電話 | NT$ 7.291 | 505 |
| Niger 尼日 | NT$ 5.697 | 227 |
| Nigeria 奈及利亞 | NT$ 5.375 | 234 |
| Nigeria - Mobile - ECONET 奈及利亞 - 行動電話 - ECONET | NT$ 8.207 | 234 |
| Nigeria - Mobile - Globacom 奈及利亞 - 行動電話(Globacom) | NT$ 8.207 | 234 |
| Nigeria - Mobile - MTN 奈及利亞 - 行動電話(MTN) | NT$ 8.207 | 234 |
| Nigeria - Mobile - Others 奈及利亞 - 行動電話(其他) | NT$ 8.207 | 234 |
| Nigeria-Lagos 奈及利亞 - 拉哥斯 | NT$ 3.785 | 234 |
| Niue | NT$ 35.26 | 0 |
| Niue Islands 紐埃島 | NT$ 35.26 | 683 |
| Northern Mariana 馬里安納群島 | NT$ 1.355 | 1 |
| Northern Mariana Islands | NT$ 1.355 | 0 |
| Norway 挪威 | NT$ 0.677 | 47 |
| Norway - Mobile 挪威 - 行動電話 | NT$ 6.853 | 47 |
| Norway - Shared Cost 挪威 - 費用分擔 | NT$ 0.703 | 47 |
| P |
| 目的地 | 每分鐘費率TWD(不包括增值稅) | 國碼 |
| Pakistan 巴基斯坦 | NT$ 4.46 | 92 |
| Pakistan - Islamabad 巴基斯坦 - 伊斯蘭堡 | NT$ 4.46 | 92 |
| Pakistan - Karachi 巴基斯坦 - 卡拉奇 | NT$ 4.46 | 92 |
| Pakistan - Lahore 巴基斯坦 - 拉合爾 | NT$ 4.46 | 92 |
| Pakistan - Mobile 巴基斯坦 - 行動電話 | NT$ 4.46 | 92 |
| Palau 帛琉 | NT$ 13.546 | 680 |
| Palestinian Authority 巴勒斯坦當局 | NT$ 7.418 | 970 |
| Palestinian Territory | NT$ 7.418 | 0 |
| Panama 巴拿馬 | NT$ 3.466 | 507 |
| Panama - Mobile 巴拿馬 - 行動電話 | NT$ 6.255 | 507 |
| Papua New Guinea 巴布亞紐幾內亞 | NT$ 25.897 | 675 |
| Paraguay 巴拉圭 | NT$ 4.861 | 595 |
| Paraguay - Mobile 巴拉圭 - 行動電話 | NT$ 7.411 | 595 |
| Paraguay-Asuncion 巴拉圭 - 亞松森 | NT$ 3.944 | 595 |
| Peru 秘魯 | NT$ 2.55 | 51 |
| Peru - Mobile 秘魯 - 行動電話 | NT$ 9.881 | 51 |
| Peru-Lima 秘魯 - 利馬 | NT$ 0.956 | 51 |
| Philippines 菲律賓 | NT$ 6.415 | 63 |
| Philippines - Cebu 菲律賓 - 宿霧 | NT$ 6.415 | 63 |
| Philippines - Mobile 菲律賓 - 行動電話 | NT$ 8.048 | 63 |
| Philippines-Manila 菲律賓 - 馬尼拉 | NT$ 6.415 | 63 |
| Poland 波蘭 | NT$ 0.677 | 48 |
| Poland - Gdansk 波蘭 - 斯克 | NT$ 0.677 | 48 |
| Poland - Mobile 波蘭 - 行動電話 | NT$ 7.968 | 48 |
| Poland - Warsaw 波蘭 - 華沙 | NT$ 0.677 | 48 |
| Poland-Toll Free 波蘭 - 免付費電話 | NT$ 0.0 | 48 |
| Portugal 葡萄牙 | NT$ 0.677 | 351 |
| Portugal - Mobile 葡萄牙 - 行動電話 | NT$ 9.243 | 351 |
| Puerto Rico 波多黎各 | NT$ 0.677 | 1 |
| S |
| 目的地 | 每分鐘費率TWD(不包括增值稅) | 國碼 |
| Saint Helena | NT$ 45.101 | 0 |
| Saint Kitts and Nevis | NT$ 7.53 | 0 |
| Saint Lucia | NT$ 8.048 | 0 |
| Saint Pierre and Miquelon | NT$ 7.69 | 0 |
| Saint Vincent and the Grenadines | NT$ 8.048 | 0 |
| Samoa | NT$ 12.749 | 0 |
| Samoa American 美屬薩摩亞 | NT$ 3.187 | 1 |
| Samoa Western 西屬薩摩亞 | NT$ 12.749 | 685 |
| San Marino 聖馬利諾 | NT$ 1.155 | 378 |
| Sao Tome and Principe 聖多美和普林希比 | NT$ 38.647 | 239 |
| Saudi Arabia 沙烏地阿拉伯 | NT$ 7.929 | 966 |
| Saudi Arabia - Makkah 沙烏地阿拉伯 - 麥加 | NT$ 5.976 | 966 |
| Saudi Arabia - Mobile 沙烏地阿拉伯 - 行動電話 | NT$ 8.526 | 966 |
| Saudi Arabia - Riyadh 沙烏地阿拉伯 - 利雅得 | NT$ 5.976 | 966 |
| Saudi Arabia-Jeddah 沙烏地阿拉伯 - 吉達 | NT$ 5.976 | 966 |
| Senegal 塞內加爾 | NT$ 7.57 | 221 |
| Senegal - Mobile 塞內加爾 - 行動電話 | NT$ 8.447 | 221 |
| serbia 塞爾維亞 | NT$ 3.705 | 381 |
| Serbia - Mobile 塞爾維亞 - 行動 | NT$ 8.327 | 381 |
| Serbia-Belgrade 塞爾維亞-貝爾格勒 | NT$ 3.705 | 381 |
| Seychelles 塞席爾群島 | NT$ 9.283 | 248 |
| Sierra Leone 獅子山 | NT$ 9.682 | 232 |
| Singapore 新加坡 | NT$ 0.677 | 65 |
| Singapore - Mobile 新加坡 - 行動電話 | NT$ 0.677 | 65 |
| Slovakia 斯洛伐克 | NT$ 2.191 | 421 |
| Slovakia - Mobile 斯洛伐克 - 行動電話 | NT$ 6.933 | 421 |
| Slovenia 斯洛維尼亞 | NT$ 2.072 | 386 |
| Slovenia - Mobile 斯洛維尼亞 - 行動電話 | NT$ 9.522 | 386 |
| Slovenia - Mobile Kosvo | NT$ 17.935 | 0 |
| Solomon Islands 所羅門群島 | NT$ 37.292 | 677 |
| Somalia 索馬利亞 | NT$ 22.351 | 252 |
| South Africa 南非 | NT$ 2.191 | 27 |
| South Africa - Cape Town 南非 - 開普敦 | NT$ 2.191 | 27 |
| South Africa - Johannesburg 南非 - 約翰內斯堡 | NT$ 2.191 | 27 |
